BRAND與世界各地的客戶一起不斷改進和調(diào)整我們的產(chǎn)品以應對各種不斷變化的應用需求。BRAND生產(chǎn)制造最廣泛的的移液操作產(chǎn)品線,BRAND的目標是開發(fā)和提供能夠支持您特殊需求,滿足您在性能和舒適度上的要求的實驗室設備。BRAND與世界各地的客戶一起不斷改進和調(diào)整我們的產(chǎn)品以應對各種不斷變化的應用需求。BRAND生產(chǎn)制造最廣泛的的移液操作產(chǎn)品線,BRAND的目標是開發(fā)和提供能夠支持您特殊需求,滿足您在性能和舒適度上的要求的實驗室設備。BRAND與世界各地的客戶一起不斷改進和調(diào)整我們的產(chǎn)品以應對各種不斷變化的應用需求。BRAND生產(chǎn)制造最廣泛的的移液操作產(chǎn)品線,BRAND的目標是開發(fā)和提供能夠支持您特殊需求,滿足您在性能和舒適度上的要求的實驗室設備。
BLAUBRAND?,A級,conformity資格認證 |
|
產(chǎn)品描述 Boro 3.3玻璃,依照DIN EN ISO 1042標準。(TC,In)校準。所有BLAUBRAND?容量瓶隨包裝提供批號,并附有該批號產(chǎn)品的批次檢驗證書。根據(jù)要求,可以提供個體檢驗證書或DAkkS校準證書。除寬頸型容量瓶,BLAUBRAND?容量瓶還可提供USP個體證書或USP批次檢驗證書。 |
產(chǎn)品規(guī)格
貨號 | 量程 | 誤差極限 | 產(chǎn)品描述 |
| ml | ± ml |
|
37238 | 5 | 0,04 | PP瓶塞 |
37243 | 10 | 0,04 | PP瓶塞 |
37246 | 20 | 0,04 | PP瓶塞 |
37245 | 20 | 0,06 | PP瓶塞 |
37247 | 25 | 0,04 | PP瓶塞 |
37293 | 25 | 0,06 | PP瓶塞 |
37248 | 50 | 0,06 | PP瓶塞 |
37290 | 50 | 0,10 | PP瓶塞 |
37249 | 100 | 0,10 | PP瓶塞 |
37291 | 100 | 0,10 | PP瓶塞 |
37250 | 200 | 0,15 | PP瓶塞 |
37251 | 250 | 0,15 | PP瓶塞 |
37252 | 500 | 0,25 | PP瓶塞 |
37253 | 1000 | 0,4 | PP瓶塞 |
37234 | 1000 | 0,6 | PP瓶塞 |
37254 | 2000 | 0,6 | PP瓶塞 |
37255 | 5000 | 1,2 | PP瓶塞 |
37236 | 10000 | 2,0 | PP瓶塞 |
37256 | 5 | 0,04 | 玻璃瓶塞 |
37267 | 10 | 0,04 | 玻璃瓶塞 |
37257 | 20 | 0,04 | 玻璃瓶塞 |
37268 | 20 | 0,06 | 玻璃瓶塞 |
37258 | 25 | 0,04 | 玻璃瓶塞 |
37294 | 25 | 0,06 | 玻璃瓶塞 |
37259 | 50 | 0,06 | 玻璃瓶塞 |
37288 | 50 | 0,10 | 玻璃瓶塞 |
37260 | 100 | 0,10 | 玻璃瓶塞 |
37289 | 100 | 0,10 | 玻璃瓶塞 |
37261 | 200 | 0,15 | 玻璃瓶塞 |
37262 | 250 | 0,15 | 玻璃瓶塞 |
37263 | 500 | 0,25 | 玻璃瓶塞 |
37264 | 1000 | 0,4 | 玻璃瓶塞 |
37265 | 2000 | 0,6 | 玻璃瓶塞 |
37266 | 5000 | 1,2 | 玻璃瓶塞 |
W=寬頸*未列于DIN標準范圍